MOBILIAR - Tische, Stühle, Stehtische
Mietpreis | netto EUR |
brutto EUR |
|
1010 | Festzeltgarnitur ( 8 – 10 Personen ) | 6,72 | 8,00 |
1011 | Festzelttisch klappbar ( 220 x 50 cm ) | 3,34 | 4,00 |
1012 | Bank klappbar ( 220 x 25 cm ) | 2,10 | 2,50 |
1013 | Bankauflage ( Kissen kariert ) | 1,85 | 2,20 |
1014 | Polsterstuhl ( Sitz/ Rückenlehne dkl. grau ) | 2,69 | 3,20 |
1015 | Husse / Überzug für Polsterstuhl ( weiß ) | 4,61 | 5,60 |
1016 | Holzklappstuhl | 1,21 | 1,40 |
1017 | PVC Stapelstuhl weiß | 1,01 | 1,20 |
1018 | Sitzkissen für Stuhl ( bordeaux / weiß ) | 0,63 | 0,75 |
1019 | Stehtisch klappbar ( weiß, Durchm. 70 cm ) | 5,88 | 7,00 |
1020 | Tisch rund 6er ( weiß, Durchm. 110 cm ) | 5,88 | 7,00 |
1021 | Tisch rund 8er ( natur, Durchm. 150 cm ) | 9,24 | 11,00 |
1022 | Tischplatte mit Böcken ( 240 x 0,80 cm ) | 5,60 | 6,50 |
1023 | Bankettisch ( f. innen 183 x 76 cm ) | 7,33 | 8,50 |
1024 | Rednerpult | 25,86 | 30,00 |
1025 | Garderobenständer m. Bügeln | 10,34 | 12,00 |
ALLER - LEIH NÜTZLICHES - Beleuchtung, Heizung, Strom
Mietpreis | netto EUR |
brutto EUR |
|
2010 | Lichterkette weiß / bunt ( ca. 8 Meter ) | 6,90 | 8,00 |
2011 | Kronenleuchter f. Festzelt weiß | 22,41 | 26,00 |
2012 | Kabeltrommel ( 25 Meter ) | 3,02 | 3,50 |
2013 | Verlängerungskabel / Verteiler Stck. | 1,72 | 2,00 |
2014 | Heizofen Propan 3 kW | 8,62 | 10,00 |
2015 | Heizgebläse Propan 30 kW | 10,34 | 12,00 |
2016 | Heizpilz / Terassenheizer Propan | 18,49 | 22,00 |
weitere Heizgeräte Diesel | auf Anfrage | ||
2017 | Propangas Flasche 5 kg | 9,66 | 11,50 |
2018 | Propangas Flasche 11 kg | 19,83 | 23,00 |
2019 | Feuerlöscher (
Pulver 6 kg ) |
12,93 | 15,00 |
2020 | Teppichboden
grau ( 4 Meter breit ) |
auf Anfrage |
GEDECKTER TISCH - Geschirr, Bestecke, Gläser
Hierbei handelt es sich um weißes, stoßfestes arcopal Geschirr. In Verbindung mit farbigen Tischdecken, Kerzen und Servietten können Sie eine ansprechende Tafel gestalten. Wir liefern Geschirr und Gläser gereinigt ( nicht poliert ) und bitten dieses auch gereinigt zurückzugeben. Dies findet in unserer Kalkulation durch günstige Mietpreise Berücksichtigung. Das Geschirr wird in Stapelkisten, die Gläser in Kartons bereitgestellt. Bei Gläsern bitten wir jeweils volle Kartons zu bestellen ( Verpackungsgrößen in Klammern ).
Auf Wunsch nehmen wir das Geschirr auch ungereinigt zurück, in diesem Falle erheben wir eine Reinigungspauschale in Höhe von 50 % des Mietpreises.
Mietpreis | netto EUR |
brutto EUR |
Verlust / Bruch | |
3010 | Teller flach / Eßteller | 0,17 | 0,20 | 1,60 |
3011 | Teller tief |
0,17 | 0,20 | 1,60 |
3012 | Frühstücks- / Kuchenteller | 0,17 | 0,20 | 1,60 |
3013 | Dessert- / Salatschale | 0,13 | 0,15 | 1,60 |
3014 | Tasse mit Untertasse | 0,17 | 0,20 | 1,60 |
3015 | Sahnetopf |
0,50 | 0,60 | 2,00 |
3016 | Zuckerdose | 0,50 | 0,60 | 2,00 |
3017 | Messer | 0,13 | 0,15 | 1,50 |
3018 | Gabel | 0,13 | 0,15 | 1,50 |
3019 | Esslöffel | 0,13 | 0,15 | 1,50 |
3020 | Kaffeelöffel | 0,13 | 0,15 | 1,50 |
3021 | Kuchengabel | 0,13 | 0,15 |
1,50 |
3022 | Suppen- / Soßenkelle | 0,84 | 1,00 |
2,50 |
3023 | Fleisch- / Aufschnittgabel | 0,67 | 0,80 | 2,50 |
3024 | Kartoffellöffel | 0,84 | 1,00 | 2,50 |
3025 | Fleischplatte | 0,84 | 1,00 | 2,50 |
3026 | Gemüse- / Kartoffelschale | 0,84 | 1,00 | 2,50 |
3027 | Mehrzweckglas ( 12 ) | 0,13 | 0,15 | 1,00 |
3028 | Sektglas ( 12 ) | 0,17 | 0,20 | 1,00 |
3029 | Weinglas ( 12 ) | 0,17 | 0,20 | 1,00 |
3030 | Dessertweinglas ( 12 ) | 0,13 | 0,15 | 1,00 |
3031 | Bierseidel 0,2 / 0,3 Ltr. ( 6 ) | 0,13 | 0,15 | 1,00 |
3032 | Biertulpe ( 12 ) | 0,17 | 0,20 | 1,60 |
3033 | Weizenbierglas (
6 ) |
0,17 | 0,20 | 1,60 |
3034 | Schnapsstamper ( 12 / 24 ) | 0,13 | 0,15 | 1,00 |
3035 | Henkelglas Tee / Glühwein ( 24 ) | 0,17 | 0,20 | 1,60 |
3036 | Aschenbecher Glas | 0,34 | 0,40 | 1,00 |
3037 | Geschirreinigung | 30 % des Mietpreises | ||
3038 | Spülmobil | Mietpreis auf Anfrage |
Die Alternative zum Einweggeschirr:
Für größere Veranstaltungen oder Feste können wir Ihnen ein Spülmobil anbieten.
Hierbei handelt es sich um eine auf einem PKW - Anhänger installierte Gastronomie-spülmaschine mit einem kompletten Geschirr- und Gläsersatz für ca. 200 Personen ( auf Wunsch auch mehr ). Anschlußvoraussetzung ist ein Starkstrom- und Wasseranschluß.
Die benötigten Leitungen und Kupplungen sind auf dem Fahrzeug vorhanden.
BÜFFET - Kühl- und Warmhaltegeräte, Zubehör, Zapfanlagen
Mietpreis | netto EUR |
brutto EUR |
|
4010 | Chafing Dish Speisenwärmer m. Einsatz | 9,24 | 11,00 |
4011 | Brennpaste für Cafing Dish Dose | 1,26 | 1,50 |
4012 | Suppenwärmer ( Warmhaltetopf 10 Liter ) | 8,62 | 10,00 |
4013 | Würstchenwärmer 2 Becken | 13,79 | 16,00 |
4014 | Glühweintopf mit Hahn ( 25 Liter ) | 10,08 | 12,00 |
4015 | Kaffeemaschine 8 Tassen | 3,36 | 4,00 |
4016 | Kaffeemaschine doppelt 16 Tassen | 5,88 | 7,00 |
4017 | Kaffeebereiter mit Hahn 40 Tassen | 11,21 | 13,00 |
4018 | Kaffeebereiter mit Hahn 80 Tassen | 13,45 | 16,00 |
4019 | Isolier- / Pumpkanne für Getränke | 1,68 | 2,00 |
4020 | Buffetplatten
versch. Form und Größe |
2,18 | 2,60 |
4021 | Servierwagen | 10,34 | 12,00 |
4022 | Bierzapfanlage ( Durchlaufkühler ) | 22,41 | 26,00 |
4023 | Flaschenkühlschrank | 25,21 | 30,00 |
4024 | Tiefkühltruhe | 25,21 | 30,00 |
4025 | Verkaufsstand mit Markisendach | 20,17 | 24,00 |
DEKORATION - Tischdecken, Leuchter, Kerzen
Mietpreis | netto EUR |
brutto EUR |
|
5010 | Tischdecke f. Festzelttisch ( kariert ) | 2,52 | 3,00 |
5011 | Tischdecke für Stehtisch ( weiß / 170cm ) | 2,94 | 3,50 |
5012 | Tischdecke für Stehtisch ( weiß / 220 cm) | 4,37 | 5,20 |
5013 | Tischdecke 130 x 130 | 2,52 | 3,00 |
5014 | Tischdecke 130 x 220 | 2,61 | 3,10 |
Kerzenhalter einfach Glas | 0,42 | 0,50 | |
Kerzenhalter Metall zweiarmig | 3,19 | 3,80 | |
Kerzenhalter Metall fünfarmig | 4,03 | 4,80 | |
Verkauf ( in diversen Farben lieferbar ) | Preise auf Anfrage | ||
5015 | Tischdecke Einweg einfach ( Rolle ) | ||
5016 | Tischdecke Einweg Dunicell ( schwere, feste Qualität ) | ||
5017 | Tischläufer Einweg ( Länge 20 Meter, Breite 0,15 cm ) | ||
5018 | Servietten ( verschiedene Qualitäten ) | ||
5019 | Kerzen |